1、 政治学与行政学(13人)
| 毕设学生姓名 | 毕设学生学号 | 指导教师 |
| 郭筱雨 | 101010102 | 戴传江 |
| 刘薇 | 101010109 | 戴传江 |
| 张钰欣 | 101010112 | 赵玲 |
| 孙维佳 | 101010106 | 赵玲 |
| 张瑞宝 | 101010122 | 娄和标 |
| 杨龙川 | 101010120 | 娄和标 |
| 彭晓薇 | 101010108 | 谭芝灵 |
| 李澍 | 101010118 | 谭芝灵 |
| 伍路婷 | 101010111 | 施向峰 |
| 智文浩 | 101010123 | 施向峰 |
| 马灵汐 | 101010107 | 沈广和 |
| 彭书月 | 101010114 | 沈广和 |
| 刘逸群 | 101010103 | 沈广和 |
2、 法学(18人)
| 毕设学生姓名 | 毕设学生学号 | 指导教师 |
| 严静 | 101020106 | 张鸣胜 |
| 魏晓辰 | 101020119 | 刘耀彬 |
| 朱美玲 | 101020112 | 贺富永 |
| 袁静 | 101020113 | 黄建军 |
| 吴桂芳 | 101020114 | 黄建军 |
| 胡未婷 | 101020103 | 陈爱江 |
| 张季轩 | 101020128 | 栾爽 |
| 陈晓霜 | 101020120 | 郭莉 |
| 魏忠 | 101020133 | 郭莉 |
| 汤悦 | 101020134 | 孟繁超 |
| 杭逸羽 | 101020101 | 孟繁超 |
| 丁惟韡 | 101020109 | 汤鸣 |
| 沈浩浩 | 101020124 | 汤鸣 |
| 谷景怡 | 101020123 | 王炳 |
| 孙玉娟 | 101020107 | 尤春媛 |
| 李梦桦 | 101020121 | 张书琴 |
| 王硕 | 101020125 | 张书琴 |
| 肖双双 | 101020116 | 高志宏 |
3、 公共事业管理(15人)
| 毕设学生姓名 | 毕设学生学号 | 指导教师 |
| 王可欣 | 101030112 | 郭朝蕾 |
| 陶磊 | 101030125 | 郭朝蕾 |
| 瞿雨秋 | 101030103 | 鲁兴虎 |
| 张季 | 101030110 | 鲁兴虎 |
| 文秋红 | 101030109 | 鲁兴虎 |
| 黄会玲 | 101030116 | 邱建新 |
| 王莹 | 101030118 | 邱建新 |
| 倪得来 | 101030122 | 董华 |
| 沈玲燕 | 101030117 | 董华 |
| 随筱苑 | 101030105 | 沈一兵 |
| 房芳 | 101030119 | 沈一兵 |
| 刘文强 | 101030121 | 王媛 |
| 杜秀秀 | 101030113 | 王媛 |
| 范欣欣 | 101030106 | 陈伟 |
| 郭枫 | 101030104 | 陈伟 |
注:被抽查学生论文提交截止时间为5月26日上午9点前(请将论文提交到邮箱rwxieli@nuaa.edu.cn),请按固定格式命名“作者姓名_学号_文献名称”以方便结果的统计。
论文检测、抽查结果分析时间安排为:5月26日至27日,完成首轮检测;5月28日至30日对需修改论文提出修改意见;6月3日对修改后论文进行再次检测,并完成抽查结果,向学校提交抽查报告。
人文与社会科学学院
2014年5月22日